O mercado de varejo está cada vez mais tecnológico e, consequentemente, eficiente – e quem ganha são os consumidores E varejistas


em 13 de novembro de 2017
Como qualquer mercado, o varejo possui barreiras a serem enfrentadas. Soluções são inventadas todos os dias para melhorar o relacionamento com clientes, facilitar a logística de entregas e estoque, fazer pesquisa entre os concorrentes e manter-se competitivo.
Para atingir esses objetivos, startups investem em tecnologias como internet das coisas, inteligência artificial e realidade virtual. Hoje, trazemos a lista de mais de 150 startups que trazem inovações, compiladas pela CBInsights.
Para conhecer mais soluções que revolucionaram o varejo e como elas podem ajudar, participe do Retailtech Conference, evento que reunirá profissionais de grandes varejistas como Magazine Luiza e Óticas Carol, além de diversas startups que estão ajudando a transformar as lojas – aumentando a rentabilidade e diminuindo custos. Confira a programação e garanta o seu ingresso com desconto.
As startups estão divididas nas seguintes categorias:
Realidade Virtual – startups que usam essa tecnologia em suas soluções. A InContext Solutions é um exemplo: utiliza a realidade virtual para simular vitrines e novos designs em lojas de gigantes como Walmart e Nestle. Já a Augment utiliza essa ferramenta para simular quiosques e displays de marketing para emresas como L’Oreal e Coca-Cola.
Fidelização do Cliente – são as startups que trazem programas de fidelidade e brindes para os consumidores. A Dealyze instala tablets nos caixas para os consumidores aderirem ao programa de fidelidade na hora do pagamento. Já a LevelUp facilita o próprio processo de compra ao possibilitar que clientes paguem as compras pelo smartphone e ainda ganhem brindes com isso.
Displays Interativos – empresas que trazem displays para exibição de propagandas digitais. A Ksubaka traz o “playSpot”, que traz propaganda gamificada em tablets. A marca já trabalhou com a Coca-Cola, Nescafe e Colgate em lojas da Asia.
Provador Tecnológico – startups que levam a tecnologia para provadores. A Oak Labs criou um espelho touchscreen no qual os consumidores podem pedir novos itens, alterar a luz do ambiente e sugestões de uso das peças. A integração chega até a contas online dos próprios clientes, que podem salvar as peças provadas que tiveram maior interesse.
Guest Wi-fi – startups que possibilitam a análise de consumo dos clientes através de conexão wi-fi. A Cloud4Wifi possui esse wi-fi “analítico” e já trabalhou com a Bulgari, Armani e Prada.
Bots & Chatbots – empresas que usam robôs dentro e fora das lojas. Fellow Robots e Simbe Robotics são exemplos de empresas que trazem robôs para atuarem dentro das lojas para guiarem clientes, conferir estoque, entre outros. Já a Satisfi utiliza um aplicativo para celular com inteligência artificial para sanar as dúvidas dos clientes.
Financiamento – empresas que trazem as condições de pagamento (como parcelamento e crédito) para os consumidores enquanto ainda estão comprando na loja. A Blispay é um exemplo que permite os usuários terem acesso à essa informação no próprio celular.
Gerenciamento de estoque – startups que ajudam a monitorar o estoque e otimizar a análise de merchandising.
Marketing de localização – companhias que trazem mecanismos para análise de dados por localização. A Estimote instala beacons para enviar notificações com mensagens (como promoções) para consumidores que estão perto dos estabelecimentos, por exemplo.
Música – empresas que ajudam na escolha das playlists de estabelecimentos.
Análise omnichannel – empresas que avaliam a interação de consumidores na loja virtual e física das marcas, para mensurar o engajamento e experiência.
Logística de embalagem – startups que adicionam etiquetas ou marcas em produtos, trazendo mais informações aos compradores. A Label Insight é um exemplo: a empresa gera QR codes nos quais os consumidores podem escanear e ver informações nutricionais.
Pop-ups e quiosques – empresas que criam novos designs para os quiosques convencionais, por exemplo, e outros agentes do comércio físico.
Carrinho de compras tecnológico – empresas que utilizam tecnologia para facilitar a compra dos consumidores. A Focal System adiciona tablets aos carrinhos, usando machine vision para monitorar as estantes enquanto o cliente passeia pela loja.
Avaliações – companhias que trazem estratégias de avaliação de serviço. A TruRating e Wyzzer solicitam avaliações quando os clientes estão saindo da loja. A FlexReceipts e Ecrebo trazem ofertas personalizadas para consumidores que avaliam os estabelecimentos.
Monitoramento de estantes – empresas que permitem que lojistas avaliem seus produtos e resultados de venda em outros estabelecimentos. Algumas empresas trazem câmeras e inteligência artificial para realizar esse trabalho.
Gerenciamento de lojas – empresas que ajudam no gerenciamento das lojas. Oferecem uma ferramenta capaz de realizar diversas atividades, como processamento de pagamentos, gestão de funcionários, entre outros.
Ferramentas de comunicação – startups que trazem ferramentas para comunicação entre equipes e também com os consumidores.
Confira a lista completa:
Augment | Realidade Virtual |
Experenti | Realidade Virtual |
InContext Solutions | Realidade Virtual |
Trillenium | Realidade Virtual |
AppCard | Fidelização do cliente |
Belly | Fidelização do cliente |
Dealyze | Fidelização do cliente |
FiveStars | Fidelização do cliente |
Ibotta | Fidelização do cliente |
Koupon | Fidelização do cliente |
LevelUp | Fidelização do cliente |
Loyalzoo | Fidelização do cliente |
Perkville | Fidelização do cliente |
Signpost | Fidelização do cliente |
Thirdshelf | Fidelização do cliente |
Zap | Fidelização do cliente |
Aila | Display Interativo |
Cloudtags | Display Interativo |
Enplug | Display Interativo |
EyeQ | Display Interativo |
Ksubaka | Display Interativo |
Moki | Display Interativo |
Shopper Media | Display Interativo |
Vengo | Display Interativo |
Memomi | Provador Tecnológico |
Oak Labs | Provador Tecnológico |
Cheerfy | Guest Wi-Fi |
Cloud4Wi | Guest Wi-Fi |
iI2e1 | Guest Wi-Fi |
Purple WiFi | Guest Wi-Fi |
Socifi | Guest Wi-Fi |
Zenreach | Guest Wi-Fi |
Cosy | Bots & Chatbots |
Fellow Robots | Bots & Chatbots |
Satisfi | Bots & Chatbots |
Simbe Robotics | Bots & Chatbots |
SpruceBot | Bots & Chatbots |
Blispay | Financiamento |
Credda | Financiamento |
Divido | Financiamento |
FinanceIt | Financiamento |
LendPro | Financiamento |
LoanHero | Financiamento |
Snap Finance | Financiamento |
Vyze | Financiamento |
Zibby | Financiamento |
Blubirch | Gerenciamento de Estoque |
Blue Yonder | Gerenciamento de Estoque |
Celect | Gerenciamento de Estoque |
Inturn | Gerenciamento de Estoque |
Nextail | Gerenciamento de Estoque |
Pointy | Gerenciamento de Estoque |
Revionics | Gerenciamento de Estoque |
ShoppinPal | Gerenciamento de Estoque |
Shopventory | Gerenciamento de Estoque |
Skupos | Gerenciamento de Estoque |
Stitch Labs | Gerenciamento de Estoque |
Unleashed | Gerenciamento de Estoque |
Aislelabs | Marketing de localização |
Beabloo | Marketing de localização |
Bfonics | Marketing de localização |
Cintric | Marketing de localização |
Databerries (Teemo) | Marketing de localização |
Density | Marketing de localização |
Dor | Marketing de localização |
Ebizu | Marketing de localização |
Estimote | Marketing de localização |
Euclid Analytics | Marketing de localização |
Footmarks | Marketing de localização |
Gravy Analytics | Marketing de localização |
Grey Jean Technologies | Marketing de localização |
Kontakt.io | Marketing de localização |
Movvo | Marketing de localização |
PlaceIQ | Marketing de localização |
Plexure | Marketing de localização |
Radius8 | Marketing de localização |
Radius Networks | Marketing de localização |
RetailNext | Marketing de localização |
Rover | Marketing de localização |
Scanalytics Inc. | Marketing de localização |
Sensorberg | Marketing de localização |
ShopAdvisor | Marketing de localização |
Swirl Networks | Marketing de localização |
Tamecco | Marketing de localização |
Unacast | Marketing de localização |
Viewsy | Marketing de localização |
Walkbase | Marketing de localização |
What the Shop | Marketing de localização |
Atmo Select | Música |
Kazum | Música |
Rockbot | Música |
Soundtrack Your Brand | Música |
7lytix | Análise Omnichannel |
Brickwork | Análise Omnichannel |
Index | Análise Omnichannel |
Newstore | Análise Omnichannel |
OneView Commerce | Análise Omnichannel |
Welcome Commerce | Análise Omnichannel |
Wynd | Análise Omnichannel |
Blippar | Embalagem |
Blue Bite | Embalagem |
Label Insights | Embalagem |
ScanLife | Embalagem |
Appear Here | Pop-Ups e Quiosques |
B8ta | Pop-Ups e Quiosques |
Bulletin | Pop-Ups e Quiosques |
Firsthand | Pop-Ups e Quiosques |
Freeosk | Pop-Ups e Quiosques |
StoreKing | Pop-Ups e Quiosques |
The New Stand | Pop-Ups e Quiosques |
Withme | Pop-Ups e Quiosques |
Clic and Walk | Monitoramento de estantes |
Envysion | Monitoramento de estantes |
Eversight | Monitoramento de estantes |
GoSpotCheck | Monitoramento de estantes |
Mobee | Monitoramento de estantes |
Observa | Monitoramento de estantes |
Prism Skylabs | Monitoramento de estantes |
Quri | Monitoramento de estantes |
Repsly | Monitoramento de estantes |
Shelfbucks | Monitoramento de estantes |
Shelvspace | Monitoramento de estantes |
Trax Image Recognition | Monitoramento de estantes |
Focal Systems | Carrinho de compras tecnológico |
Smartcart | Shopping Cart Tech |
Ecrebo | Avaliações |
FlexReceipts | Avaliações |
TruRating | Avaliações |
Wyzerr | Avaliações |
BindoPOS | Gerenciamento de Lojas |
CardFlight | Gerenciamento de Lojas |
Frogtek | Gerenciamento de Lojas |
Inventorum | Gerenciamento de Lojas |
Kaching | Gerenciamento de Lojas |
Lightspeed POS | Gerenciamento de Lojas |
POSaBit | Gerenciamento de Lojas |
Shopkeep POS | Gerenciamento de Lojas |
Squadle | Gerenciamento de Lojas |
Vend | Gerenciamento de Lojas |
Branch | Ferramenta de comunicação |
Percolata | Ferramenta de comunicação |
Predictspring | Ferramenta de comunicação |
Proxidyne | Ferramenta de comunicação |
Qless | Ferramenta de comunicação |
Reflexis | Ferramenta de comunicação |
Salesfloor | Ferramenta de comunicação |
ShiftPlanning | Ferramenta de comunicação |
Shyft | Ferramenta de comunicação |
Theatro | Ferramenta de comunicação |
Tulip Retail | Ferramenta de comunicação |
Zinc | Ferramenta de comunicação
FONTE: https://conteudo.startse.com.br/startups/taina/152-startups-que-estao-mudando-o-varejo-no-mundo-retail/ |